LIHAT BARANG

TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN JUMLAH PENAWARAN TANGGAL PESANAN NOMOR PESANAN JUMLAH DIPESAN TANGGAL PENGIRIMAN
2026-01-03 PN3 1500000 2026-01-03 P003 1500000 2026-01-03
2026-01-06 PN6 3000000 2026-01-06 P006 3000000 2026-01-09
2026-01-01 PN1 4500000 2026-01-01 P001 2000000 2026-01-05
2026-01-02 PN2 1500000 2026-01-02 P002 1500000 2026-01-04
2026-01-08 PN7 4000000 2026-01-09 P008 6000000
2026-01-09 PN9 4000000
TOTAL 18500000 14000000
Settings

Choose Layouts