DAFTAR PEMESANAN

TANGGAL PESANAN NOMOR PESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NO PENAWARAN LIHAT
2026-01-02 P002 3 8900000 PN2 LIHAT
2026-01-05 P004 2 14000000 PN4 LIHAT
2026-01-01 P001 2 6500000 PN1 LIHAT
2026-01-05 P005 2 14000000 PN5 LIHAT
2026-01-09 P008 2 21000000 PN7 LIHAT
2026-01-06 P006 2 5400000 PN6 LIHAT
2026-01-03 P003 3 9900000 PN3 LIHAT
2026-01-07 P007 2 15000000 PN7 LIHAT
Settings

Choose Layouts