DAFTAR PENAWARAN

TANGGAL PENAWARAN NOMOR PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BARANG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN LIHAT
2026-01-01 PN1 arti mida 2 6500000 LIHAT
2026-01-02 PN2 suci andira 3 8900000 LIHAT
2026-01-03 PN3 dwiky reyna 3 18300000 LIHAT
2026-01-04 PN4 ila andira 2 14000000 LIHAT
2026-01-05 PN5 arti mida 2 14000000 LIHAT
2026-01-06 PN6 suci reyna 2 5400000 LIHAT
2026-01-07 PN7 dwiky andira 2 15000000 LIHAT
2026-01-08 PN7 ila reyna 2 19000000 LIHAT
2026-01-09 PN9 arti mida 2 7600000 LIHAT
2026-01-10 PN10 arti reyna 4 15600000 LIHAT
Settings

Choose Layouts