DAFTAR VENDOR

ID NAMA VENDOR JUMLAH DOKUMEN USULAN TOTAL DIRENCANAKAN JUMLAH DOK DIEVALUASI TOTAL DISETUJUI JUMLAH DOK PERENCANAAN DANA TOTAL PERENCANAAN DANA LIHAT
1 Arsy 13 31000000.00 12 24400000.00 12 31000000.00 lihat
2 citra 9 15200000.00 8 12500000.00 4 15200000.00 lihat
3 Arti 11 48400000.00 10 41200000.00 8 48400000.00 lihat
4 Aizi 8 36000000.00 8 33000000.00 8 36000000.00 lihat
5 Henni 9 19600000.00 8 18400000.00 8 19600000.00 lihat
6 Suci 10 22400000.00 10 24300000.00 8 22400000.00 lihat
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors