REFERENSI NAMA BARANG

NAMA BARANG SATUAN LOKASI RAK STATUS BARANG KONDISI BARANG TOTAL KUANTITAS DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TOTAL KUANTITAS PEMESANAN TOTAL NILAI PEMESANAN TOTAL KUANTITAS DIKIRIM TOTAL NILAI DIKIRIM LIHAT
Bawang Kg Rak B-07 Hampir habis Baik 0 0.000 0 0 0 0 lihat
Beras Kg Rak C-01 Tersedia Sangat Baik 0 0.000 0 0 0 0 lihat
Garam kg Rak B-02 Tersedia Baik 72 864.000 43 433000 43 433000 lihat
Gula kg Rak A-01 Tersedia sangat baik 41 615.000 34 320000 34 320000 lihat
Kecap Botol Rak D-04 Tersedia Baik 46 690.000 34 354000 34 354000 lihat
Margarin Gram Kulkas 1 Hampir habis Baik 27 270.000 14 144000 14 144000 lihat
Telur Butir Rak A-03 Hampir habis Sangat bagus 102 510.000 64 595000 64 595000 lihat
Tepung kg Rak A-02 Tersedia Sangat baik 20 200.000 25 260000 25 260000 lihat
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors