DETAIL BARANG

Nama Barang : Maskara
Jumlah Dokumen Pengajuan : 10
Total Kuantitas Pengajuan : 135
Total Nilai Pengajuan : 2125000
Jumlah Dokumen Disetujui : 8
Total Kuantitas Disetujui : 95
Total Nilai Disetujui : 1575000
Jumlah Dokumen Dipesan : 6
Total Kuantitas Dipesan : 70
Total Nilai Dipesan : 1175000
Tgl Pengajuan No Pengajuan Nama Pengusul Kuantitas Diajukan Harga Diajukan Jml Diajukan Tgl Evaluasi Nama Menyetujui Kuantitas Disetujui Harga Disetujui Jml Disetujui Tgl Pemesanan No Pemesanan Nama Vendor
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 2025-10-03 Ririn 25 20000 500.000 2025-10-04 PM003 PT.CYA
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 2025-10-05 Ririn 10 10000 100.000 2025-10-06 PM005 PT.CYA
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 2025-10-04 Aizy 10 10000 100.000 2025-10-05 PM004 PT. COMEL
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 2025-10-06 Aizy 10 25000 250.000 2025-10-07 PM006 PT. COMEL
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 2025-10-01 Ririn 5 15000 75.000 2025-10-02 PM001 PT.CYA
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 2025-10-02 Aizy 10 15000 150.000 2025-10-03 PM002 PT. COMEL
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 10 10000 100.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 10 10000 100.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 10 10000 100.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 10 10000 100.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 10 10000 100.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 10 10000 100.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 10 10000 100.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 10 10000 100.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 10 10000 100.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 10 10000 100.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 10 10000 100.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 10 10000 100.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 10 10000 100.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 10 10000 100.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 10 10000 100.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 10 10000 100.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 10 10000 100.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 10 10000 100.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 10 15000 150.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 10 15000 150.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 10 15000 150.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 10 15000 150.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 10 15000 150.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 10 15000 150.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 10 15000 150.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 10 15000 150.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 10 15000 150.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 20 15000 300.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 20 15000 300.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 20 15000 300.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 20 15000 300.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 2025-10-08 Aizy 20 15000 300.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 20 15000 300.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 20 15000 300.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 20 15000 300.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 20 15000 300.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 20 15000 300.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 5 20000 100.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 5 20000 100.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 5 20000 100.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 5 20000 100.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 5 20000 100.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 5 20000 100.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 5 20000 100.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 2025-10-07 Ririn 5 20000 100.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 5 20000 100.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 5 20000 100.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 10 25000 250.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 10 25000 250.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 10 25000 250.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 10 25000 250.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 10 25000 250.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 10 25000 250.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 10 25000 250.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 10 25000 250.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 10 25000 250.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 5 15000 75.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 5 15000 75.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 5 15000 75.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 5 15000 75.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 5 15000 75.000
2025-10-07 PJ007 Suci 30 20000 600.000 5 15000 75.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 5 15000 75.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 5 15000 75.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 5 15000 75.000
2025-10-01 PJ001 Suci 10 15000 150.000 25 20000 500.000
2025-10-02 PJ002 Reyna 10 10000 100.000 25 20000 500.000
2025-10-03 PJ003 Suci 5 15000 75.000 25 20000 500.000
2025-10-04 PJ004 Reyna 20 10000 200.000 25 20000 500.000
2025-10-05 PJ005 Suci 25 15000 375.000 25 20000 500.000
2025-10-06 PJ006 Reyna 10 25000 250.000 25 20000 500.000
2025-10-08 PJ008 Reyna 10 20000 200.000 25 20000 500.000
2025-10-09 PJ009 Suci 10 10000 100.000 25 20000 500.000
2025-10-10 PJ010 Reyna 5 15000 75.000 25 20000 500.000
TOTAL 135 2.125.000
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors