DAFTAR NAMA BARANG

ID NAMA BARANG Warna Barang Jumlah Jenis Harga Total Kuantitas Pengajuan Total Nilai Pengajuan Total Kuantitas Disetujui Total Kuantitas Dipesan Total Nilai Dipesan LIHAT EDIT HAPUS
1 Meja Merah 4 Kayu 100 4 400000.00 4 4 1400000 lihat EDIT HAPUS
2 Kursi Kuning 2 Plastik 50 4 800000.00 4 4 12000000 lihat EDIT HAPUS
3 Lemari Hijau 3 Kayu 100 8 1600000.00 2 2 200000 lihat EDIT HAPUS
4 Komputer Biru 5 Elektronik 100 8 4000000.00 9 9 15600000 lihat EDIT HAPUS
5 Hp Putih 1 Elektronik 100 6 3000000.00 4 4 3000000 lihat EDIT HAPUS
6 meja putih 1 kayu 100 2 2000000.00 8 8 2200000 lihat EDIT HAPUS
7 hp putih 1 elaktronik 100 4 20000000.00 4 4 2500000 lihat EDIT HAPUS
8 laptop hitam 1 elektronik 100 4 4000000.00 2 2 700000 lihat EDIT HAPUS
9 kipas putih 1 elektronik 100 6 600000.00 0 0 0 lihat EDIT HAPUS
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors