| Nomor Usulan | 1 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 04/03/2026 |
| Nomor Evaluasi | 3 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 19/02/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| CV. Mawar | Jl. Malang | 55874659 | 1.500.000 | 14/02/2026 | 27/02/2026 |
| CV. Mawar | Jl. Malang | 55874659 | 2.000.000 | 14/02/2026 | 28/02/2026 |
| Total | 3.500.000 | ||||
Bagian Hutang
( Zayne )
Pimpinan
( Asep )