| Nomor Usulan | 5 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 07/03/2026 |
| Nomor Evaluasi | 4 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 07/03/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| Toko Sinar Terang | Jl. Sutami | 33847562 | 4.000.000 | 27/02/2026 | 04/03/2026 |
| Toko Sinar Terang | Jl. Sutami | 33847562 | 2.000.000 | 27/02/2026 | 05/03/2026 |
| Total | 6.000.000 | ||||
Bagian Hutang
( Zayne )
Pimpinan
( Jamal )