| Nomor Usulan | 8 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 18/03/2026 |
| Nomor Evaluasi | 5 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 20/03/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| UD. Prima Bahan | Jl. Prima | 897687 | 1.500.000 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |
| UD. Prima Bahan | Jl. Prima | 897687 | 800.000 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |
| Total | 2.300.000 | ||||
Bagian Hutang
( Zayne )
Pimpinan
( Jamal )