| Nomor Usulan | 6 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 11/03/2026 |
| Nomor Evaluasi | 6 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 12/03/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| Toko Jaya Abadi | Jl. Mangga | 33847562 | 6.000.000 | 29/02/2026 | 13/03/2026 |
| Toko Jaya Abadi | Jl. Mangga | 33847562 | 5.000.000 | 29/02/2026 | 14/03/2026 |
| Total | 11.000.000 | ||||
Bagian Hutang
( Zayne )
Pimpinan
( Asep )