| Nomor Usulan | 3 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 26/02/2026 |
| Nomor Evaluasi | 7 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 27/02/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| CV. Agung sinar | Jl. Bintang | 8776549 | 4.000.000 | 24/02/2026 | 19/03/2026 |
| CV. Agung sinar | Jl. Bintang | 8776549 | 3.000.000 | 24/02/2026 | 18/03/2026 |
| Total | 7.000.000 | ||||
Bagian Hutang
( Caleb )
Pimpinan
( Jamal )