| Nomor Usulan | 7 |
|---|---|
| Tanggal Usulan | 14/03/2026 |
| Nomor Evaluasi | 8 |
|---|---|
| Tanggal Evaluasi | 17/03/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alamat | No HP | ||||
| PT. Global Supplier | Jl. Global | 812332 | 5.000.000 | 02/03/2026 | 22/03/2026 |
| PT. Global Supplier | Jl. Global | 812332 | 2.000.000 | 02/03/2026 | 23/03/2026 |
| Total | 7.000.000 | ||||
Bagian Hutang
( Caleb )
Pimpinan
( Asep )