DAFTAR VENDOR

Nama Vendor Jumlah dok usulan Total direncanakan Jumlah dok dievaluasi Total Disetujui Jumlah Dokumen Perencanaan Total Perencanaan Dana
Toko Sinar Terang 2 13000000 2 6000000 13000000 6000000 Lihat
Toko Jaya Abadi 3 14000000 4 14500000 14000000 14500000 Lihat
CV. Mawar 3 11000000 2 3500000 11000000 3500000 Lihat
UD Sukses Abadi 3 16500000 0 16500000 Lihat
CV. Agung sinar 2 7000000 2 7000000 7000000 7000000 Lihat
Toko Elektronik Baru 2 10400000 2 3500000 10400000 3500000 Lihat
PT. Global Supplier 1 6000000 2 7000000 6000000 7000000 Lihat
UD. Prima Bahan 2 11000000 2 2300000 11000000 2300000 Lihat
Toko Amanah 1 5000000 0 5000000 Lihat
PT. Sumber Rezeki 1 4600000 0 4600000 Lihat
cobain 0 0 Lihat
cobalagiii 0 0 Lihat
coba coba 0 0 Lihat
test 0 0 Lihat

Copyright © 2024. All right reserved.

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds