| Nomor Usulan | : 2 |
| Tanggal Usulan | : 22/02/2026 |
| Nomor Evaluasi | : 1 |
| Tanggal Evaluasi | : 25/02/2026 |
Jumlah yang disetujui tidak harus sama dengan yang direncanakan
| Nama Vendor | Jumlah Disetujui | Tgl Rencana Bayar | Tgl Bayar Disetujui | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CV. Mawar | Jl. Malang | 55874659 | 1.500.000 | 14/02/2026 | 20/02/2026 |
| Toko Jaya Abadi | Jl. Mangga | 33847562 | 2.000.000 | 15/02/2026 | 20/02/2026 |
| Total | 3.500.000 | ||||
| Total | 3,500,000 | ||||
Bagian Hutang
( Zayne )
Pimpinan
( Jamal )
Bank Sumber Dana
( BNI )