LIHAT DATA BAGIAN HUTANG

Nama Bagian Hutang : Caleb
Jumlah Dokumen Usulan : 5
Jumlah Vendor Diusulkan : 5
Total Nilai Usulan : Rp 26.000.000
Jumlah Dokumen Disetujui : 3
Jumlah Vendor Disetujui : 6
Total Nilai Disetujui : Rp 17.500.000
Jumlah Dokumen Pembiayaan : 2
Total Nilai Pembiayaan : Rp 17.500.000
Nama Vendor Alamat Vendor No.Hp Vendor Tanggal Usulan Nomor Usulan Jumlah Rencana Tanggal Rencana Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Disetujui Tanggal Disetujui Evaluator (pimpinan) bank
CV. Agung sinar Jl. Bintang 8776549 26/02/2026 3 1.500.000 24/02/2026 27/02/2026 7 4,000,000 19/03/2026 Jamal BNI
CV. Agung sinar Jl. Bintang 8776549 26/02/2026 3 1.500.000 24/02/2026 27/02/2026 7 3,000,000 18/03/2026 Jamal BNI
Toko Elektronik Baru Jl. Hasan 87543479 01/03/2026 4 4.000.000 24/02/2026 03/03/2026 2 3,000,000 26/02/2026 Asep Mandiri
Toko Elektronik Baru Jl. Hasan 87543479 01/03/2026 4 4.000.000 24/02/2026 03/03/2026 2 500,000 26/02/2026 Asep Mandiri
PT. Global Supplier Jl. Global 812332 14/03/2026 7 3.000.000 02/03/2026 17/03/2026 8 5,000,000 22/03/2026 Asep -
PT. Global Supplier Jl. Global 812332 14/03/2026 7 3.000.000 02/03/2026 17/03/2026 8 2,000,000 23/03/2026 Asep -
CV. Mawar Jl. Malang 55874659 23/03/2026 9 6.000.000 08/03/2026 - - 0 - - -
Toko Sinar Terang Jl. Sutami 33847562 25/03/2026 10 3.000.000 08/03/2026 - - 0 - - -
Total 26.000.000 17.500.000
Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Backgrounds