EVALUASI USULAN

Tanggal Evaluasi Nomor Evaluasi Jumlah Vendor Disetujui Total Nilai Disetujui Nomor Usulan
2026-01-06 S01 2 3000000 P01 LIHAT
2026-01-07 S02 3 3000000 P02 LIHAT
2026-01-22 S03 3 5750000 P03 LIHAT
2026-02-05 S04 2 1700000 P04 LIHAT
2026-02-14 S05 2 11500000 P05 LIHAT
2026-02-17 S06 2 3650000 P06 LIHAT
2026-02-27 S07 2 8200000 P07 LIHAT
2026-03-04 S08 2 3000000 P08 LIHAT
Theme Customizer
Theme Variation


Header Colors