LIHAT DATA BARANG

Nama Barang : Meja
Jumlah Dokumen Pengajuan : Total : 0
Kuantitas Pengajuan : Total : 0
Nilai Pengajuan : Jumlah : Rp 0
Dokumen Disetujui : Total Kuantitas : 0
Disetujui : Total Nilai Disetujui : Rp 0
Jumlah Dokumen Dipesan : Total : 0
Kuantitas Dipesan : Total Nilai : 0
Dipesan : Rp 0
Tanggal Pengajuan Nomor Pengajuan Nama Pengusul Kuantitas Diajukan Harga Diajukan Jumlah Diajukan Tanggal Evaluasi Nama Korektor Kuantitas Disetujui Harga Disetujui Jumlah Disetujui Tanggal Pemesanan Nomor pemesanan Nama Vendor
2025-02-01 1 Namira 2 100.000 200.000 2025-02-02 Namira 0 0 0 2025-02-12 1B Tina
2025-02-01 1 Namira 2 200.000 400.000 2025-02-02 Namira 0 0 0 2025-02-12 1B Tina
2025-02-20 5 Namira 6 100.000 600.000 2025-02-21 Namira 0 0 0 2025-02-17 3B Arti
2025-02-05 2 Ariqa 4 200.000 800.000 2025-02-06 Ariqa 0 0 0 2025-02-28 5B Tina
2025-02-05 2 Ariqa 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Ariqa 0 0 0 2025-02-28 5B Tina
2025-02-15 4 Suciana 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Suciana 0 0 0 2025-03-30 6B Arti
2025-02-15 4 Suciana 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Suciana 0 0 0 2025-03-30 6B Arti
2025-02-10 3 Rosina 3 500.000 1.500.000 2025-02-11 Rosina 0 0 0 - - -
2025-02-10 3 Rosina 1 1.000.000 1.000.000 2025-02-11 Rosina 0 0 0 - - -
Total 0 0
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors