LIHAT DATA KOREKTOR

<
Korektor : 2
Dokumen Disetujui : Total Nilai : 15800000
Disetujui: Total Nilai : 15800000
Pengajuan: Jumlah : Rp 15.800.000
Dokumen Dipesan:Jumlah : Rp 15.800.000
Dipesan : 2
Nama Barang Tanggal Evaluasi Kuantitas Disetujui Harga Disetujui Jumlah Disetujui Tanggal Pengajuan Nomor Pengajuan Nama Pengusul Kuantitas Diajukan Harga Diajukan Jumlah Diajukan Tanggal Pemesanan Nomor pemesanan Nama Vendor
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B Tina
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B Tina
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B Tina
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B Tina
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B Tina
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B Tina
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B Tina
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B Tina
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B Tina
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B Tina
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B Tina
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B Tina
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B Arti
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B Arti
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B Arti
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B Arti
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B Arti
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B Arti
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B Arti
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B Arti
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B Arti
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B Arti
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B Arti
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B Arti
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B kiki
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B kiki
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B kiki
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B kiki
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B kiki
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B kiki
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B kiki
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B kiki
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B kiki
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B kiki
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B kiki
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B kiki
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B kiki
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B kiki
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B kiki
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B kiki
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B kiki
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B kiki
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B kiki
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B kiki
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B kiki
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B kiki
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B kiki
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B kiki
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B arsy
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B arsy
Meja 2025-02-01 1A 2 100.000 200.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B arsy
Kursi 2025-02-01 1A 2 200.000 400.000 2025-02-02 Henni 1 100.000 100.000 2025-02-12 1B arsy
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B arsy
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-15 2B arsy
Komputer 2025-03-05 8A 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B arsy
Lemari 2025-03-05 8A 2 500.000 1.000.000 2025-03-06 Arsy 2 500.000 1.000.000 2025-02-15 2B arsy
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B arsy
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 6 100.000 600.000 2025-02-17 3B arsy
Meja 2025-02-20 5A 6 100.000 600.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B arsy
Hp 2025-02-20 5A 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-21 Amanda 3 5.000.000 15.000.000 2025-02-17 3B arsy
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B arsy
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 6 200.000 1.200.000 2025-02-27 4B arsy
Kursi 2025-02-25 6A 6 200.000 1.200.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B arsy
Lemari 2025-02-25 6A 2 500.000 1.000.000 2025-02-26 Kiki 2 500.000 1.000.000 2025-02-27 4B arsy
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B arsy
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 200.000 400.000 2025-02-28 5B arsy
Kursi 2025-02-05 2A 4 200.000 800.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B arsy
Lemari 2025-02-05 2A 4 500.000 2.000.000 2025-02-06 Amanda 2 500.000 1.000.000 2025-02-28 5B arsy
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B arsy
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 5.000.000 10.000.000 2025-03-30 6B arsy
Hp 2025-02-15 4A 2 5.000.000 10.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B arsy
Komputer 2025-02-15 4A 2 1.000.000 2.000.000 2025-02-16 Henni 2 1.000.000 2.000.000 2025-03-30 6B arsy
Lemari 2025-02-10 3A 3 500.000 1.500.000 2025-02-11 Kiki 3 500.000 1.500.000 - - -
Komputer 2025-02-10 3A 1 1.000.000 1.000.000 2025-02-11 Kiki 3 500.000 1.500.000 - - -
Lemari 2025-02-10 3A 3 500.000 1.500.000 2025-02-11 Kiki 1 1.000.000 1.000.000 - - -
Komputer 2025-02-10 3A 1 1.000.000 1.000.000 2025-02-11 Kiki 1 1.000.000 1.000.000 - - -
Lemari 2025-03-01 7A 2 500.000 1.000.000 2025-03-02 Arsy 1 500.000 500.000 - - -
Kursi 2025-03-01 7A 2 200.000 400.000 2025-03-02 Arsy 1 500.000 500.000 - - -
Lemari 2025-03-01 7A 2 500.000 1.000.000 2025-03-02 Arsy 1 200.000 200.000 - - -
Kursi 2025-03-01 7A 2 200.000 400.000 2025-03-02 Arsy 1 200.000 200.000 - - -
Hp 2025-03-10 9A 2 5.000.000 10.000.000 - - 0 0 0 - - -
Komputer 2025-03-10 9A 2 1.000.000 2.000.000 - - 0 0 0 - - -
Meja 2025-03-15 10A 1 100.000 100.000 - - 0 0 0 - - -
Kursi 2025-03-15 10A 5 200.000 1.000.000 - - 0 0 0 - - -
Total Rp 238.100.000 Rp 212.800.000
Theme Customizer
Theme Variation



Header Colors